住房和城乡建设部信息中心2022年9至12月政府采购意向
选择字体:[
大-
中-
小]
新闻来源:信息中心
发布时间:2022-08-30 09:13:33
访问量:
分享:
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将住房和城乡建设部信息中心2022年9至12月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | 住房和城乡建设部信息中心 | 自建房安全专项整治计算资源扩充 | A0201080102数据库管理系统,A02010103服务器,A02010599其他存储设备 | 详见项目详情 | 110.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
2 | 住房和城乡建设部信息中心 | 自建房安全专项整治数据采集工具升级完善等 | C020102支撑软件开发服务 | 详见项目详情 | 330.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
3 | 住房和城乡建设部信息中心 | 自建房安全专项整治网络带宽扩容 | C020703基础设施运营服务 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
4 | 住房和城乡建设部信息中心 | 自建房安全专项整治统一地图服务 | C0904测绘服务 | 详见项目详情 | 270.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
自建房安全专项整治计算资源扩充详细情况
自建房安全专项整治计算资源扩充 | |
项目所在采购意向: | 住房和城乡建设部信息中心2022年9至12月政府采购意向 |
采购单位: | 住房和城乡建设部信息中心 |
采购项目名称: | 自建房安全专项整治计算资源扩充 |
预算金额: | 110.000000万元(人民币) |
采购品目: | A0201080102数据库管理系统,A02010103服务器,A02010599其他存储设备 |
采购需求概况 : | 采购8台国产服务器扩充基础设施计算资源,并配套采购国产系统软件和国产数据库软件授权。 |
预计采购时间: | 2022-10 |
备注: |
自建房安全专项整治数据采集工具升级完善等详细情况
自建房安全专项整治数据采集工具升级完善等 | |
项目所在采购意向: | 住房和城乡建设部信息中心2022年9至12月政府采购意向 |
采购单位: | 住房和城乡建设部信息中心 |
采购项目名称: | 自建房安全专项整治数据采集工具升级完善等 |
预算金额: | 330.000000万元(人民币) |
采购品目: | C020102支撑软件开发服务 |
采购需求概况 : | 升级完善自建房安全专项整治信息采集工具,增加自建房数据采集功能,并按照管理层级和作业场景设置用户权限;增加数据质检、数据审核,进度统计分析功能。并配合进行与各省的咨询指导,实现后续的信息汇交、建库服务。 |
预计采购时间: | 2022-10 |
备注: |
自建房安全专项整治网络带宽扩容详细情况
自建房安全专项整治网络带宽扩容 | |
项目所在采购意向: | 住房和城乡建设部信息中心2022年9至12月政府采购意向 |
采购单位: | 住房和城乡建设部信息中心 |
采购项目名称: | 自建房安全专项整治网络带宽扩容 |
预算金额: | 50.000000万元(人民币) |
采购品目: | C020703基础设施运营服务 |
采购需求概况 : | 互联网带宽扩容 |
预计采购时间: | 2022-10 |
备注: |
自建房安全专项整治统一地图服务详细情况
自建房安全专项整治统一地图服务 | |
项目所在采购意向: | 住房和城乡建设部信息中心2022年9至12月政府采购意向 |
采购单位: | 住房和城乡建设部信息中心 |
采购项目名称: | 自建房安全专项整治统一地图服务 |
预算金额: | 270.000000万元(人民币) |
采购品目: | C0904测绘服务 |
采购需求概况 : | 包括全国地图数据、矢量栅格瓦片地图、影像栅格瓦片地图、地名地址注记栅格瓦片地图、地图搜索、逆地图编码等服务。 |
预计采购时间: | 2022-10 |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。