住房和城乡建设部信息中心2023年4至12月政府采购意向
选择字体:[
大-
中-
小]
新闻来源:信息中心
发布时间:2023-03-15 16:15:31
访问量:
分享:
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将住房和城乡建设部信息中心2023年4至12月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | 住房和城乡建设部信息中心 | 南方数据中心计算机网络系统运行维护服务 | C020703基础设施运营服务,C020603软件运维服务,C020602硬件运维服务,C020601基础环境运维服务 | 详见项目详情 | 181.270000 | 2023年04月 | 详见项目详情 |
2 | 住房和城乡建设部信息中心 | 北方数据中心计算机网络系统运行维护服务 | C020703基础设施运营服务,C020603软件运维服务,C020602硬件运维服务,C020601基础环境运维服务 | 详见项目详情 | 173.860000 | 2023年04月 | 详见项目详情 |
3 | 住房和城乡建设部信息中心 | 住房信息系统应用软件运行管理及数据维护 | C0299其他信息技术服务,C020699其他运行维护服务,C020604安全运维服务,C020602硬件运维服务,C020603软件运维服务 | 详见项目详情 | 356.000000 | 2023年04月 | 详见项目详情 |
4 | 住房和城乡建设部信息中心 | 监控中心计算机网络系统运行维护服务 | C020604安全运维服务,C020602硬件运维服务,C020603软件运维服务 | 详见项目详情 | 66.650000 | 2023年08月 | 详见项目详情 |
5 | 住房和城乡建设部信息中心 | 房地产市场预警预报子系统运行管理及维护 | C0299其他信息技术服务,C020399其他数据处理服务,C020603软件运维服务,C020602硬件运维服务 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2023年08月 | 详见项目详情 |
南方数据中心计算机网络系统运行维护服务详细情况
南方数据中心计算机网络系统运行维护服务 | |
项目所在采购意向: | 住房和城乡建设部信息中心2023年4至12月政府采购意向 |
采购单位: | 住房和城乡建设部信息中心 |
采购项目名称: | 南方数据中心计算机网络系统运行维护服务 |
预算金额: | 181.270000万元(人民币) |
采购品目: | C020703基础设施运营服务,C020603软件运维服务,C020602硬件运维服务,C020601基础环境运维服务 |
采购需求概况 : | 专线电路租用、数据中心设备托管、设备和系统软件维护等 |
预计采购时间: | 2023-04 |
备注: |
北方数据中心计算机网络系统运行维护服务详细情况
北方数据中心计算机网络系统运行维护服务 | |
项目所在采购意向: | 住房和城乡建设部信息中心2023年4至12月政府采购意向 |
采购单位: | 住房和城乡建设部信息中心 |
采购项目名称: | 北方数据中心计算机网络系统运行维护服务 |
预算金额: | 173.860000万元(人民币) |
采购品目: | C020703基础设施运营服务,C020603软件运维服务,C020602硬件运维服务,C020601基础环境运维服务 |
采购需求概况 : | 专线电路租用、数据中心设备托管、设备和系统软件维护等 |
预计采购时间: | 2023-04 |
备注: |
住房信息系统应用软件运行管理及数据维护详细情况
住房信息系统应用软件运行管理及数据维护 | |
项目所在采购意向: | 住房和城乡建设部信息中心2023年4至12月政府采购意向 |
采购单位: | 住房和城乡建设部信息中心 |
采购项目名称: | 住房信息系统应用软件运行管理及数据维护 |
预算金额: | 356.000000万元(人民币) |
采购品目: | C0299其他信息技术服务,C020699其他运行维护服务,C020604安全运维服务,C020602硬件运维服务,C020603软件运维服务 |
采购需求概况 : | 全国房地产市场监测系统、全国公租房信息系统及住房公积金信息系统的数据采集、质量检查、现场技术支持;房地产信息数据收集、整理、分析等 |
预计采购时间: | 2023-04 |
备注: |
监控中心计算机网络系统运行维护服务详细情况
监控中心计算机网络系统运行维护服务 | |
项目所在采购意向: | 住房和城乡建设部信息中心2023年4至12月政府采购意向 |
采购单位: | 住房和城乡建设部信息中心 |
采购项目名称: | 监控中心计算机网络系统运行维护服务 |
预算金额: | 66.650000万元(人民币) |
采购品目: | C020604安全运维服务,C020602硬件运维服务,C020603软件运维服务 |
采购需求概况 : | 监控中心设备和软件的运行维护 |
预计采购时间: | 2023-08 |
备注: |
房地产市场预警预报子系统运行管理及维护详细情况
房地产市场预警预报子系统运行管理及维护 | |
项目所在采购意向: | 住房和城乡建设部信息中心2023年4至12月政府采购意向 |
采购单位: | 住房和城乡建设部信息中心 |
采购项目名称: | 房地产市场预警预报子系统运行管理及维护 |
预算金额: | 50.000000万元(人民币) |
采购品目: | C0299其他信息技术服务,C020399其他数据处理服务,C020603软件运维服务,C020602硬件运维服务 |
采购需求概况 : | 数据采集、质量检查、监测统计分析等 |
预计采购时间: | 2023-08 |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。